Detail produk:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
sistem hidraulik: | Jepang Shimadzu | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Jenis: | Forklift Berat |
Kekuatan: | Mesin diesel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Menyoroti: | SNSC Diesel Forklift 3 Ton,China Xc490 Diesel dioperasikan forklift,China XC490 Diesel Forklift |
Untuk menjamin setiap pelanggan memiliki felt yang baik menggunakan forklift dan lebih lama menggunakan hidup, kami mengirim beberapa suku cadang secara gratis dengan setiap pengiriman forklift, misalnya: filter, segel dan terkait.
Di masa depan, jika pelanggan membutuhkan suku cadang, kami akan memberikan refleksi dalam waktu 24 jam, jadi tenang, kami tidak akan pernah meninggalkan pelanggan kami dalam situasi cemas, terutama suku cadang.
Spesifikasi | Satuan | FD30 | |||
1 | Karakteristik | Kekuatan | - | diesel | |
2 | Kapasitas nominal | kg | 3000 | ||
3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | ||
6 | Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 | ||
7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
8 | Radius putaran minimal | mm | 2600 | ||
9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 120 | ||
10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2170 | ||
11 | Lemparan depan | mm | 545 | ||
12 | Kinerja | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 20 | |
13 | Max.kecepatan angkat(dimuat/kosong) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Kekuatan tarik kembali/Kemampuan mengelas | kN/% | 18/20 | ||
15 | Dimensi | Panjang keseluruhan(tanpa garpu) | mm | 2825 | |
16 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | ||
17 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2065 | ||
18 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4260 | ||
19 | Chassis | Ban | Bagian depan | - | 28×9-15-12PR |
20 | Bagian belakang | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Jarak roda | mm | 1800 | ||
22 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1000/970 | |
23 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 4250 | |
24 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 |
25 | Mesin | Model | - | XC490BPG | |
26 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | Jumlah tabung | - | 4 | ||
29 | Bore × Stroke | mm | 90×105 | ||
30 | Penghapusan | - | 2.54 | ||
31 | Tangki bahan bakar | L | 70 | ||
32 | Transmisi | - | 1/1 Transmisi otomatis | ||
33 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228