|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nomor Model.: | FD70 | Tinggi angkat: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | baru | mesin: | Cina/Jepang untuk Pilihan |
| Tiang kapal: | Maskapai yang memiliki maskapai penerbangan yang memiliki maskapai penerbangan yang memiliki maskapa | Pilihan: | Lampu LED, Lux Seat, Fan, Ban Solid Ect |
| Penularan: | Transmisi otomatis | Lampiran: | Shifter Samping, Klem, Positioner Dll |
| Warna: | Pelanggan Disesuaikan | Paket Transportasi: | Pengiriman Kontainer |
| Spesifikasi: | 9340kg | Merek dagang: | SNSC |
| Asal: | Cina, Qingdao | Menyediakan kemampuan: | 15000 lembar/Tahun |
| Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Jenis: | Forklift Pembakaran Biasa |
| Kekuatan: | Mesin Diesel | Kapasitas Beban: | 5T - 10T |
| Bahan bakar: | solar | Pusat beban: | >500mm |
| Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan yang disesuaikan | ||
| Menyoroti: | Mesin forklift diesel 7T dengan umur panjang,Forklift Diesel Tugas Berat,mesin diesel forklift dengan garansi |
||
| No. | Spesifikasi | Satuan | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristik | Tenaga | Diesel |
| 2 | Kapasitas Terukur | kg | 7000 |
| 3 | Pusat beban | mm | 600 |
| 4 | Tinggi pengangkatan | mm | 3000 |
| 5 | Tinggi pengangkatan bebas | mm | 218 |
| 6 | Garpu P×L×T | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Kemiringan Maju/Mundur | ° | 6/12 |
| 8 | Jari-jari putar minimum | mm | 3370 |
| 9 | Jarak bebas minimum (Tiang) | mm | 200 |
| 10 | Tinggi pelindung atas | mm | 2460 |
| 11 | Tinggi dari jok ke pelindung atas | mm | 1050 |
| 12 | Gantungan depan | mm | 625 |
| 13 | Kecepatan perjalanan maks. (berbeban) | km/jam | 26 |
| 14 | Kecepatan pengangkatan maks. (berbeban/kosong) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Tarikan batang/Kemampuan tanjak | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3466 |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 2235 |
| 18 | Tinggi tiang diturunkan | mm | 2500 |
| 19 | Tinggi tiang diperpanjang | mm | 4417 |
| 20 | Ban Depan | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Ban Belakang | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Jarak sumbu roda | mm | 2250 |
| 23 | Lebar tapak Depan/Belakang | mm | 1470/1700 |
| 24 | Berat kosong (Tanpa beban) | kg | 9340 |
| 25 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Model Mesin | CY6102BG6 | |
| 27 | Daya terukur | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Torsi terukur | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Jumlah silinder | 6 | |
| 30 | Bore×Stroke | mm | 102×118 |
| 31 | Kapasitas | L | 5.785 |
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 140 |
| 33 | Transmisi | Transmisi otomatis 1/1 | |
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 20 |
| Interval Perawatan | Pertama | Kedua | Ketiga | Keempat | Kelima | Keenam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Berjalan (jam) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228