Detail produk:
|
Model NO.: | FL30 | Tinggi angkat: | 3000~7000mm |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Mesin: | Jepang Nissan K25 atau Cina Gq491 |
Cahaya: | Semua Lampu LED | sistem hidraulik: | Sistem Hidrolik Shimadzu Jepang |
Kursi: | Kursi Suspensi Mewah | Cermin: | Kaca Spion Lebar Segitiga |
Penjaga Atas: | Pelindung Overhead Tahan Air | Transmisi: | Transmisi otomatis |
Radiator: | Radiator Cooper | Warna: | Hijau/Kuning/Merah/Biru |
Beban Nominal: | 3000KG | Ukuran Garpu: | 1070*125*45mm |
Paket Pengangkutan: | Kemasan telanjang | Merek dagang: | SNSC |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8427209000 |
Menyediakan kemampuan: | 1000/Bulan | Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan |
Jenis: | Forklift Berat | Kekuatan: | Mesin Gas LP |
Kapasitas Beban: | 1T - 5T | Bahan bakar: | Gas alam |
Pusat beban: | 500mm | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti: | 3T Gas Alam Propane Forklift,Forklift LPG Berfungsi Berat,Forklift LPG SNSC |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | FL30 |
Ketinggian angkat | 3000 ~ 7000mm |
Kondisi | Baru |
Mesin | Jepang Nissan K25 atau China Gq491 |
Cahaya | Semua lampu LED |
Sistem hidraulik | Sistem Hidraulik Shimadzu Jepang |
Kursi | Kursi suspensi mewah |
Cermin | Triangle Wide Rearview Mirror |
Penjaga atas | Perisai Air Proof Overhead |
Transmisi | Transmisi otomatis |
Radiator | Radiator Cooper |
Warna | Hijau/kuning/merah/biru |
Beban Nominal | 3000kg |
Ukuran garpu | 1070*125*45mm |
Paket Pengangkutan | Pengemasan telanjang |
Merek dagang | SNSC |
Asal usul | Cina |
Kode HS | 8427209000 |
Kemampuan Penyediaan | 1000/Bulan |
Lokasi taksi | Dapat disesuaikan |
Jenis | Forklift Berat |
Kekuatan | Mesin Gas LP |
Kapasitas Beban | 1T - 5T |
Bahan bakar | Gas alam |
Pusat beban | 500 mm |
Pengaturan khusus | Tersedia |
Forklift propana 3 ton berkinerja tinggi yang tersedia dengan harga yang kompetitif untuk pasar Prancis.
Spesifikasi | Satuan | FL30 | FL35 |
---|---|---|---|
Fitur | Jenis daya | - | LPG&Basin |
Beban nominal | kg | 3000 | 3500 |
Pusat beban | mm | 500 | 500 |
Ketinggian Angkat | mm | 3000 | 3000 |
Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | 145 |
Ukuran garpu | LxWxT mm | 1070X125X45 | 1070X125X45 |
Sudut Kemiringan Mast | Depan/Membaca ° | 6/12 | 6/12 |
Min. Radius belokan | mm | 2600 | 2600 |
Min. Lebar saluran sudut kanan menumpuk | mm | 4550 | 4550 |
Min. Kebersihan tanah | Mast mm | 120 | 120 |
Mendengar Penjaga Tinggi | mm | 2170 | 2170 |
Tumpukan depan | mm | 480 | 480 |
Lemparan belakang | mm | 545 | 545 |
Pertunjukan | Max. kecepatan perjalanan dimuat | Km/jam | 20 |
Max. Kecepatan Angkat | dimuat/kosong |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228