|
Detail produk:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
Sudut kemiringan tiang: | 6/12 derajat | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Overhang Depan: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Paket Pengangkutan: | paket telanjang |
Trademark: | SNSC | Asal usul: | Cina |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Menyoroti: | Forklift 5 ton dengan 4 roda,3.5ton 4 wheel drive forklift,Forklift luar 2WD 3 ton |
Membedakan mperahu |
1.1 | MProdusen | SNSC Forklift | ||||||
1.2 | Produsen's jenis nama | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Mengemudi:listrik(Baterai atau jaringan listrik),diesel,bensin, bahan bakar gas | IniAku | IniAku | IniAku | IniAku | IniAku | IniAku | ||
1.4 | Jenis operator: tangan, pedaltrian,berdiri,duduk,Peraturan-pemetik | Tempat dudukd | Tempat dudukd | Tempat dudukd | Tempat dudukd | Tempat dudukd | Tempat dudukd | ||
1.5 | Berkualitas Kapasitas/beban nominal | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Dist pusat bebanpertimbangan | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Beban jarak,pusat poros penggerak ke garpu | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Roda rodae | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Berat badan | 2.1 | Spelayanan Berat badan | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Aksel Pemuatan,terbebani depan/belakang | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Aksel Pemuatan,tidak dimuat depan/belakang | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Ban,sasis | 3.1 | Ban: karet padat, superelastik,Pneumatik,Polyurethane | PPneumatik | PPneumatik | PPneumatik | PPneumatik | PPneumatik | PPneumatik | |
3.2 | TAnda ukuran,depan | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Ukuran ban,belakang | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Roda, nomor depan / belakang (x = roda penggerak) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Tread,depan | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Jalur,belakang | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
DimensiTulang | 4.1 | Kecenderungan dari mast/garpu Pengangkutan ke depan/ke belakang | α/β(°) | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1Percayalah kepada Allah, 5/15 |
4.2 | Ketinggian,tiang turun | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Bebas Angkat | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | LIft | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Ketinggian,mast diperpanjang | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Tinggi of biaya overhead penjaga(Kabin) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Secara keseluruhan panjang | Aku1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Panjang untuk wajah dari garpu | Aku2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Secara keseluruhan lebar | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Ukuran garpu ISO2331 | s/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Pelita Pengangkutan DIN15 173 ---ISO2328,kelas/tipe A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Pelita-lebar gerbong | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Jarak antara Fork-arms | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Tanah clkeceriaan,terbebani,di bawah mast | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Kebersihan tanah, pusat wheelbase | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Lorong lebar | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Kinerjae Itua |
5.1 | Kecepatan perjalanan, penuh beban/uNyaladen | km/jam | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Angkat kecepatan,terbebani | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Turunkan kecepatan, Nak.bahasa Inggris | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Tarik batang tarik, dimuat | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Gradability, contohnyan | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Layananrem | Peralatan hidrolikc | Peralatan hidrolikc | Peralatan hidrolikc | Peralatan hidrolikc | Peralatan hidrolikc | Peralatan hidrolikc | ||
Parkirrem | MesinAku | MesinAku | MesinAku | MesinAku | MesinAku | MesinAku | |||
Pembakaran- emenginjak |
7.1 | Mesin produsen/jenis | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
EmisiSion Penyakit menular seksual | EURO IIIB/Tingkat4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Tahap V | EURO IIIB/Tingkat4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Tahap V | |||
7.2 | Kekuatan mesin menurut DIN ISO 1585 | kw/r/menit | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Nomor sbuang air kecil | N·m/r/menit | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Nomor dari Silinder/pergeseran | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Baterai tegangan/nominal kapasitas | V/Ah. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Tambahann data |
10.3 | Hidraulik TaTK-kapasitas(saluran pembuangan&di sinikII) | sedikitr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Bahan bakar Tangki kapasitas | sedikitr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228