Detail produk:
|
Model NO.: | FB15 | Tinggi angkat: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | nama: | Montacarga Electrico 1,5 Ton |
Transmisi: | Hidrolik Otomatis | Mast: | Tahap 2 / Tahap 3 |
Tinggi angkat: | 3-7m | Warna: | Merah/Kuning/Hijau |
Ban: | Pneumatik / Padat | LAYANAN OEM: | Ya. |
Motor: | Motor AC | Pengontrol: | Amerika Serikat Curtis |
Pengisi daya: | Pintar | Paket Pengangkutan: | kontainer 20 kaki |
Spesifikasi: | 1500kg | Merek dagang: | SNSC |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 84271090 |
Menyediakan kemampuan: | 6000 Potongan/Tahun | Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan |
Jenis: | forklift listrik | Kekuatan: | Motor AC |
Kapasitas Beban: | 1T - 5T | Bahan bakar: | Listrik |
Pusat beban: | 500mm | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti: | Montacarga Electrico 1,5 ton,1.5t Truk Angkat Listrik |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | FB15 |
Tinggi angkat | 3000~5000mm |
Kondisi | Baru |
Nama | Montacarga Listrik 1.5 Ton |
Transmisi | Otomatis Hidrolik |
Tiang | 2 Tahap / 3 Tahap |
Tinggi Pengangkatan | 3-7m |
Warna | Merah/Kuning/Hijau |
Ban | Pneumatik / Padat |
Layanan OEM | Ya |
Motor | Motor AC |
Pengontrol | USA Curtis |
Pengisi Daya | Cerdas |
Paket Transportasi | Kontainer 20 Kaki |
Spesifikasi | 1500kg |
Merek Dagang | SNSC |
Asal | China |
Kode HS | 84271090 |
Kemampuan Pasokan | 6000 Buah/Tahun |
Lokasi Kabin | Dapat disesuaikan |
Tipe | Forklift Listrik |
Daya | Motor AC |
Kapasitas Beban | 1T - 5T |
Bahan Bakar | Listrik |
Pusat Beban | 500mm |
Kustomisasi | Tersedia |
Fitur Utama:
Parameter | Nilai |
---|---|
Model | FB15 |
Jenis Daya | Baterai |
Beban Terukur | 1500 kg |
Pusat Beban | 500 mm |
Tinggi Pengangkatan | 3000 mm |
Tinggi Pengangkatan Bebas | 135 mm |
Ukuran Garpu (P*L*T) | 920x100x40 mm |
Radius Kemiringan Tiang (Depan/Belakang) | 6/12 |
Radius Belok Minimum | 1850 mm |
Lebar Saluran Sudut Kanan Penumpukan Minimum | 3520 mm |
Lebar Saluran Sudut Kanan Minimum | 1830 mm |
Jarak Bebas Minimum | 100 mm |
Tinggi Pelindung Atas | 2100 mm |
Tinggi Dari Kursi Ke Pelindung Atas | 1005 mm |
Overhang Depan | 405 mm |
Kecepatan Perjalanan Maks. (Beban penuh) | 11-12 km/jam |
Kecepatan Pengangkatan Maks. (Beban penuh) | 270-300 mm/s |
Kemampuan Mendaki Maks. | 15% |
Panjang Keseluruhan (Tanpa Garpu) | 1990 mm |
Lebar Keseluruhan | 1070 mm |
Tinggi Pengangkatan Garpu Maks. (Dengan Sandaran Beban) | 3860 mm |
Tinggi Tiang | 1955 mm |
Ban (Depan/Belakang) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
Jarak Sumbu Roda | 1250 mm |
Jalur Roda (Depan/Belakang) | 890/920 mm |
Berat Trotoar (Tanpa beban) | 2990 kg |
Baterai (Tegangan/Kapasitas) | 48V/450Ah |
Motor (Mengemudi/Mengangkat) | 5-8 kW / 7.5-10 kW |
Pengontrol | CURTIS |
Mode Kontrol | AC |
Tekanan Kerja | 14.5 Mpa |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228