|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model NO.: | FB25 | Tinggi angkat: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Pengontrol: | Pengendali CURTIS AS |
| Cahaya: | Semua Lampu LED | sistem hidraulik: | Sistem Hidrolik Shimadzu Jepang |
| Kursi: | Kursi Suspensi Mewah | Cermin: | Kaca Spion Lebar Segitiga |
| Warna: | Hijau/Kuning/Merah/Biru | Beban Nominal: | 3000KG |
| Ukuran Garpu: | 1070*122*40mm | Paket Pengangkutan: | Kemasan telanjang |
| Merek dagang: | SNSC | Asal usul: | Cina |
| Kode Hs: | 8427209000 | Menyediakan kemampuan: | 1000/Bulan |
| Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Jenis: | Forklift Berat |
| Kekuatan: | Motor AC | Kapasitas Beban: | 1T - 5T |
| Bahan bakar: | Listrik | Pusat beban: | 500mm |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | 2.5ton Truk Angkat Galik Listrik,SNSC Electric Counterbalance Forklift,Truk angkat forklift listrik SNSC |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | FB25 |
| Ketinggian angkat | 3000 ~ 7000mm |
| Kondisi | Baru |
| Pengontrol | Amerika Serikat Curtis Controller |
| Cahaya | Semua lampu LED |
| Sistem hidraulik | Sistem Hidraulik Shimadzu Jepang |
| Kursi | Kursi suspensi mewah |
| Cermin | Triangle Wide Rearview Mirror |
| Warna | Hijau/kuning/merah/biru |
| Beban Nominal | 3000kg |
| Ukuran garpu | 1070*122*40mm |
| Merek dagang | SNSC |
| Asal usul | Cina |
| Jenis | Forklift Berat |
| Kekuatan | Motor AC |
| Kapasitas Beban | 1T - 5T |
| Bahan bakar | Listrik |
| Pengaturan khusus | Tersedia |
FB25 adalah truk forklift counterbalance listrik 2,5 ton yang dirancang untuk penanganan material yang efisien dalam berbagai aplikasi industri.,ini forklift menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dengan persyaratan pemeliharaan yang rendah.
| Spesifikasi | Satuan | FB20 | FB25 |
|---|---|---|---|
| Jenis daya | - | Baterai | |
| Beban nominal | kg | 2000 | 2500 |
| Pusat beban | mm | 500 | 500 |
| Ketinggian Angkat | mm | 3000 | 3000 |
| Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | 145 |
| Ukuran garpu (LxWxT) | mm | 1070X122X40 | 1070X122X40 |
| Sudut kemiringan tiang (depan/baca) | ° | 6/12 | 6/12 |
| Min. Radius belokan | mm | 2090 | 2090 |
| Min. Lebar saluran sudut kanan menumpuk | mm | 3760 | 3760 |
| Min. Kebersihan tanah (Mast) | mm | 110 | 110 |
| Ketinggian Penjaga Atas | mm | 2150 | 2150 |
| Max. Kecepatan perjalanan (diisi) | Km/jam | 13 | 13 |
| Max. Kecepatan angkat (diisi/kosong) | mm/s | 280/300 | 280/300 |
| Kemampuan Mendaki | ° | 15 | 15 |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228