Detail produk:
|
Model NO.: | FB15 | Tinggi angkat: | 3000~7000mm |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Pengontrol: | Pengendali CURTIS AS |
Cahaya: | Semua Lampu LED | sistem hidraulik: | Sistem Hidrolik Shimadzu Jepang |
Kursi: | Kursi Suspensi Mewah | Cermin: | Kaca Spion Lebar Segitiga |
Warna: | Hijau/Kuning/Merah/Biru | Beban Nominal: | 1500kg |
Ukuran Garpu: | 920*100*40mm | Paket Pengangkutan: | Kemasan telanjang |
Merek dagang: | SNSC | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 8427209000 | Menyediakan kemampuan: | 1000/Bulan |
Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Jenis: | Forklift Berat |
Kekuatan: | Motor AC | Kapasitas Beban: | 1T - 5T |
Bahan bakar: | Listrik | Pusat beban: | 500mm |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
Menyoroti: | FB15 Truk forklift listrik,Truk forklift listrik 1500kg,1500kg truk listrik counterbalance |
Model NO. | FB15 |
Tinggi Angkat | 3000~7000mm |
Kondisi | Baru |
Pengontrol | Pengontrol USA Curtis |
Lampu | Semua Lampu LED |
Sistem Hidrolik | Sistem Hidrolik Shimadzu Jepang |
Jok | Jok Suspensi Mewah |
Cermin | Cermin Pandang Belakang Segitiga Lebar |
Warna | Hijau/Kuning/Merah/Biru |
Beban Terukur | 1500kg |
Ukuran Garpu | 920*100*40mm |
Paket Transportasi | Pengepakan Telanjang |
Merek Dagang | SNSC |
Asal | Cina |
Kode HS | 8427209000 |
Kemampuan Pasokan | 1000/Bulan |
Lokasi Kabin | Dapat Disesuaikan |
Tipe | Forklift Berat |
Daya | Motor AC |
Kapasitas Beban | 1T - 5T |
Bahan Bakar | Listrik |
Pusat beban | 500mm |
Kustomisasi | Tersedia |
Forklift listrik mini 1.5 ton dengan penggeser samping
No. | Fitur | Satuan | FB15 |
---|---|---|---|
1 | Jenis daya | - | Baterai |
2 | Beban terukur | kg | 1500 |
3 | Pusat beban | mm | 500 |
4 | Tinggi Pengangkatan | mm | 3000 |
5 | Tinggi pengangkatan bebas | mm | 135 |
6 | Ukuran garpu (PxLxT) | mm | 920X100X40 |
7 | Sudut Kemiringan Tiang (Depan/Baca) | ° | 6/12 |
8 | Min. Jari-jari Belok | mm | 1850 |
9 | Min. Lebar Saluran Sudut Kanan Penumpukan | mm | 3460 |
10 | Min. Jarak Bebas Tanah (Tiang) | mm | 100 |
11 | Tinggi Pelindung Kepala | mm | 2100 |
12 | Overhang Depan | mm | 405 |
14 | Kecepatan Perjalanan Maks. (dimuat) | Km/jam | 12 |
15 | Kecepatan Pengangkatan Maks. (dimuat/kosong) | mm/s | 270/300 |
17 | Kemampuan Mendaki Maks. | ° | 15 |
18 | Panjang Keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 1990 |
19 | Lebar Keseluruhan | mm | 1070 |
20 | Tinggi Tiang Diturunkan | mm | 1955 |
21 | Tinggi Tiang Diperpanjang | mm | 3860 |
22 | Ban (Depan) | - | Ban padat |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228