Detail produk:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | 2 ton Truk Stacker Listrik,SNSC counterbalanced stacker listrik,Truk Stacker listrik SNSC |
Karakteristik | 1.1 | model | DB20-R1 | |
1.2 | mengemudi | Baterai | ||
1.3 | tipe operator | menempel | ||
1.4 | Kapasitas beban | Q ((kg) | 2000 | |
1.5 | pusat beban | c(mm) | 600 | |
1.6 | Lemparan depan | x ((mm) | 701 | |
1.7 | dasar roda | Y(mm) | 1325 | |
berat badan | 2.1 | kapasitas (dengan baterai) | kg | 1340 |
2.2 | beban poros, kosong ((depan/belakang) | kg | 1260/2080 | |
2.3 | beban poros, terbebani (depan/belakang) | kg | 920/420 | |
roda sasis | 3.1 | jenis ban | Polyurethane | |
3.2 | ukuran roda (depan) | φ230×75 | ||
3.3 | ukuran roda (belakang) | φ80×70 | ||
3.4 | roda tambahan | φ125 × 50 | ||
3.5 | Roda, nomor depan/belakang (x = roda yang didorong) | 1x+2/4 | ||
3.6 | lebar jalur (depan) | b10 ((mm) | 620 | |
3.7 | lebar jalur (belakang) | b11 ((mm) | 500 | |
Ukuran | 4.1 | ketinggian tiang | H1 ((mm) | 2030 |
4.2 | ketinggian angkat | h3 ((mm) | 3000 | |
4.3 | Tinggi, tiang diperpanjang | h4 ((mm) | 3550 | |
4.4 | ketinggian timbal dalam posisi mengemudi min/max | h14 ((mm) | 1042/1410 | |
4.5 | Tinggi, garpu diturunkan | h13 ((mm) | 90 | |
4.6 | panjang | L1 ((mm) | 2054 | |
4.7 | panjang ke wajah garpu | L2 ((mm) | 904 | |
4.8 | lebar | b1 ((mm) | 850 | |
4.9 | Ukuran garpu | s/e/l ((mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | lebar di garpu | b5 ((mm) | 685 | |
4.11 | pusat jarak bebas tanah dari wheelbase | m2 ((mm) | 29 | |
4.12 | Lebar lorong,palet 1000x1200 ((1200berlawanan) | Ast ((mm) | 2504 | |
4.13 | Lebar lorong,palet 800x1200 ((1200panjang) | Ast ((mm) | 2437 | |
4.14 | Radius belokan | Wa ((mm) | 1598 | |
Dimensi | 5.1 | Kecepatan perjalanan,terisi/tidak terisi | Km/jam | 5/5.5 |
5.2 | Kecepatan angkat dengan beban/tanpa beban | m/s | 0.08/0.12 | |
5.3 | Kecepatan penurunan, terisi/tidak terisi | m/s | 0.13/0.18 | |
5.8 | Max.grade capacity, terisi/tidak terisi | % | 4/10 | |
5.1 | rem layanan | elektromagnetik | ||
motor | 6.1 | Daya penggerak motor | kW | 1.5 ((AC) |
6.2 | Daya motor angkat | kW | 3 ((DC) | |
6.4 | tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 24/285 | |
6.5 | berat baterai | kg | 260 | |
lainnya | 8.1 | jenis kontrol dirve | AC | |
8.2 | Tingkat suara pada arah pengemudi sesuai dengan DIN12053 | dB ((A) | 70 |
Struktur yang kokoh;
Penggerak yang sangat khusus dan sistem hidrolik memastikan mengemudi yang sangat baik;
Unit hidraulik berisik dan tahan lama,silinder berkualitas tinggi serta selang memastikan keandalan tinggi dari sistem hidraulik;
Konektor AMP dan kabel listrik yang tahan lama sangat mengurangi kerusakan komponen.
Opsi Chassis Straddle menawarkan stabilitas operasi tumpukan tinggi.
Keamanan
Desain hidraulik yang aman mencegah tiang jatuh tiba-tiba ketika pipa minyak terputus.
Belulang mencegah truk dari menabrak operator
Dengan hanya menekan pemutus darurat, pasokan listrik akan langsung terputus.
Multiple lifting limited switch memastikan keamanan perjalanan.
Truk secara otomatis beralih ke mode kecepatan rendah, ketika ketinggian angkat lebih tinggi dari ketinggian pengaturan.
Perangkat pengereman anti-rolling back memastikan truk tidak bergulir kembali di lereng
Operasi
Kepala kemudi ergonomis untuk operasi yang mudah dan nyaman.
Tiller dengan lengan panjang untuk kemudi halus.
Desain sasis yang kompak menawarkan radius belokan terkecil yang dibutuhkan.
Mengoperasikan sisi memastikan visibilitas yang sangat baik.
Pembajakan di atas kapal.
Pemeliharaan
Baterai bebas perawatan
Indikator tampilan baterai dengan jam meter, mengingatkan operator untuk mengisi daya tepat waktu (opsional).
Perbaikan yang mudah, panel belakang yang bisa dilepas.
Sinyal Self-diagnosis pada tampilan digital memungkinkan pemecahan masalah yang mudah.
Akses mudah dari set tangan.
Perlindungan pemotongan tegangan rendah.
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228