Detail produk:
|
Model NO.: | MG20 | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | 3000kgs Traktor tarik listrik,Traktor tarik listrik 2000kg,2000kg truk penarik yang dioperasikan baterai |
Standar | ||||
1.1 | Produsen | SNSC | ||
1.2 | Nama model | MG30 | ||
1.3 | Unit daya | Baterai | ||
1.4 | Operasi | Berdiri | ||
1.5 | Jarak roda | y(mm) | 975 | |
Berat badan | ||||
2.1 | Berat layanan ((dengan baterai) | kg | 550 | |
2.2 | Pengepakan poros, penggerak kosong/pengepakan | kg | 350/200 | |
2.3 | Berat baterai | kg | 200 | |
Roda | ||||
3.1 | Ban, operator/bagian beban | Karet | ||
3.2 | Ukuran ban, drive | mm | Φ230×70 | |
3.3 | Ukuran ban, beban | mm | Φ150×60 | |
3.4 | Nomor roda, depan/belakang ((x=drive) |
1X/2 | ||
3.5 | Berjalan, mengemudi | b3 ((mm) | / | |
3.6 | Berjalan, muat | b2 ((mm) | 770 | |
Ukuran | ||||
4.1 | Tinggi keseluruhan | h14 | 1480 | |
4.2 | Ketinggian kopling penarik | h10 ((mm) | 140-240 | |
4.3 | ketinggian berdiri | h2 ((mm) | 97 | |
4.4 | Panjang keseluruhan | L1 ((mm) | 1300 | |
4.5 | Lebar keseluruhan | b1 ((mm) | 850 | |
4.6 | Kebersihan tanah, pusat wheelbase |
m2 ((mm) | 50 | |
4.7 | Radius putar | Wa ((mm) | 1160 | |
Fungsi | ||||
5.1 | Kecepatan perjalanan, dengan/tanpa beban | km/jam | Lihat grafik | |
5.2 | Tarikan batang tarik nominal | F (((N) | 750 | |
5.3 | Max. mendaki kemampuan,dengan/tanpa beban ((S2-5min) |
% (tanθ) | Lihat grafik | |
5.4 | Rem layanan | Elektromagnetik | ||
Mengemudi | ||||
6.1 | Nomor penggerak motor ((S2-60 min) | kw | 1.5 ((AC) | |
6.2 | Tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 24/210 | |
6.3 | Sistem kemudi | Mesin | ||
lainnya |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228