|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nomor Model.: | FB35 | Tinggi angkat: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | BARU | Sistem hidrolik: | Pompa dan Valve Merk Shimadzu Jepang |
| Perlengkapan kemudi: | Perlengkapan Kemudi Merek Eaton USA | Pengisi daya: | Merek Shanghai Shineng |
| Baterai: | Merek Lishi Cina | Tinggi pengangkat: | Dari 3m hingga 7m |
| Tipe Tiang: | Dupleks 3m/ Tripleks Penuh Gratis Tiang 4,5m | Sertifikat: | Ya, Hantu, ISO |
| Waktu pengisian daya: | Pengisian 10 jam Bisa Pakai 8 jam | Penggeser sisi: | Dapat disesuaikan |
| Paket Transportasi: | Paket Telanjang / Pengiriman Kontainer | Merek dagang: | SNSC |
| Asal: | Tiongkok | Kode Hs: | 8427109000 |
| Menyediakan kemampuan: | 500unit/bulan | Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan |
| Jenis: | forklift listrik | Kekuatan: | Motor AC |
| Kapasitas muatan: | 1T - 5T | Bahan bakar: | Listrik |
| Pusat beban: | 500mm | Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan yang disesuaikan |
| Menyoroti: | 3.5t listrik forklift dengan kemudi Eaton,Amerika Serikat Eaton kemudi listrik forklift,forklift listrik premium dengan garansi |
||
Spesifikasi truk forklift listrik bertenaga baterai 3,5 ton SNSC
Ini adalah spesifikasi teknis standar 3.5 ton forklift listrik kami.
Kami juga dapat menyesuaikan pengangkat garpu sesuai dengan permintaan dan kondisi kerja pelanggan kami.
| SPESIFIKASI STANDAR SNSC FB35 3.5ton EIELECTRIC FORKLIFT | |||||
| Tidak, tidak. | Spesifikasi | Satuan | FB35 | ||
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | Baterai | ||
| 2 | Kapasitas | kg | 3500 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 150 | ||
| 6 | Forks L*W*H | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | Sudut miring tiang depan/belakang | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 2385 | ||
| 9 | Min. lebar tumpukan sudut lurus | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. sudut kanan Lebar lorong | mm | 2290 | ||
| 11 | Min. ruang kosong | mm | 120 | ||
| 12 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2300 | ||
| 13 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1100 | ||
| 14 | Lemparan depan | mm | 485 | ||
| 15 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 13 | |
| 16 | Max.kecepatan angkat (diisi) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Kelayakan | % | 12 | ||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2630 | |
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1225 | ||
| 20 | Tinggi tiang yang diperpanjang ((dengan kurung) | mm | 4264 | ||
| 21 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2095 | ||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | 28x9-15 | |
| 23 | Bagian depan | 28x9-15 | |||
| Bagian belakang | 18x7-8 | ||||
| 25 | Jarak roda | mm | 1720 | ||
| 26 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1000/980 | |
| 27 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 5300 | |
| 28 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Motor | Perjalanan | KW | 12 | |
| 30 | Mengangkat | KW | 14 | ||
| 31 | Pengontrol | Aku tidak tahu. | |||
| 32 | Jenis kontrol | 100% AC | |||
| 33 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 | ||
SNSC 3.5 ton truk forklift listrik dengan tiang tiga 4,2m dan penggeser sisi
Ini adalah pesanan uji coba pertama. Pelanggan ingin memperluas pasar Uzbekistan bersama kami.
Kami bersedia untuk berbagi forklifts kami yang berkualitas tinggi namun ekonomis dengan pelanggan dari seluruh dunia.
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228