|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nomor Model.: | FB30 | Tinggi angkat: | >5000mm |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | BARU | Pengendali: | Pengendali CURTIS AS |
| Sistem hidrolik: | Sistem Hidrolik Shimadzu Jepang | Gigi: | Amerika Serikat Eaton Steering Gear |
| Suku cadang: | Filter dan segel gratis Bagian pemeliharaan | Lampu: | Semua Lampu LED |
| Kursi: | Kursi Suspensi Lusury | Penularan: | Transmisi otomatis |
| Cermin: | Cermin Belakang 3 Arah Lebih Lebar | Warna: | Kuning/ Hijau/ Merah |
| Paket Transportasi: | Paket Kontainer | Spesifikasi: | Kapasitas beban 3000kg |
| Merek dagang: | SNSC | Asal: | Tiongkok |
| Kode Hs: | 84271090 | Menyediakan kemampuan: | 8000 set/tahun |
| Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Jenis: | forklift listrik |
| Kekuatan: | Motor AC | Kapasitas muatan: | 1T - 5T |
| Bahan bakar: | Listrik | Pusat beban: | 500mm |
| Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan yang disesuaikan | Clearance tanah minimum: | 120mm |
| Tinggi bebas: | 3000mm | Nomor Model: | FB30 |
| Aplikasi: | Secara luas | Sistem operasi: | Listrik |
| Merek baterai: | Baterai asam timbal | Ukuran Garpu: | 1070*150*50mm |
| Jarak roda: | 1720 mm | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Jaminan: | 1 tahun | Perlengkapan kemudi: | Perlengkapan Kemudi Merek Eaton USA |
| Ground clearance: | 115mm | Mode operasi: | Operasi Berdiri |
| Menyoroti: | 3 ton forklift listrik,Forklift penyeimbang ramah lingkungan,Pengangkat listrik gudang |
||
| Spesifikasi | Satuan | FB30 | ||||
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | - | Baterai | ||
| 2 | Kapasitas | kg | 3000 | |||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | |||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | |||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | |||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | Sudut miring tiang depan/belakang | . | 6/12 | |||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. lebar tumpukan sudut lurus | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. sudut kanan Lebar lorong | mm | 2120 | |||
| 11 | Min. ruang kosong | mm | 120 | |||
| 12 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2170 | |||
| 13 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1005 | |||
| 14 | Lemparan depan | mm | 475 | |||
| 15 | Kinerja | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 13.5 | ||
| 16 | Max.kecepatan angkat (diisi/diunggah) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Kelayakan | % | 15 | |||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2511 | ||
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1225 | |||
| 20 | Tinggi tiang yang diperpanjang ((dengan kurung) | mm | 4264 | |||
| 21 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | Bagian belakang | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | Jarak roda | mm | 1600 | |||
| 25 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 4810 | ||
| 27 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motor | Perjalanan | KW | 12 | ||
| 29 | Mengangkat | KW | 14 | |||
| 30 | Pengontrol | Aku tidak tahu. | ||||
| 31 | Jenis kontrol | 100% AC | ||||
| 32 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 | |||
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228