Detail produk:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Kursi: | Kursi Suspensi Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Penjaga Atas: | Pelindung Overhead Tahan Air | Transmisi: | Transmisi otomatis |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Lokasi Kabin: | Dapat disesuaikan | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Kekuatan: | Mesin diesel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Menyoroti: | Truk forklift diesel beratnya 2000 kg,Truk forklift diesel disesuaikan,2 Tahap 2000kg Diesel Forklift |
Spesifikasi | Satuan | FD20 | |||
1 | Karakteristik | Kekuatan | - | diesel | |
2 | Kapasitas nominal | kg | 2000 | ||
3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
6 | Forks L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
8 | Radius putaran minimal | mm | 2240 | ||
9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2120 | ||
11 | Lemparan depan | mm | 473 | ||
12 | Kinerja | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 19 | |
13 | Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Kekuatan tarik kembali/Kemampuan mengelas | kN/% | 17/20 | ||
15 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2570 | |
16 | Lebar keseluruhan | mm | 1175 | ||
17 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1990 | ||
18 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4000 | ||
19 | Chassis | Ban | Bagian depan | - | 7.00-12-12PR |
20 | Bagian belakang | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Jarak roda | mm | 1600 | ||
22 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 970/970 | |
23 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 3350 | |
24 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 |
25 | Mesin | Model | - | XC490BPG | |
26 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | Jumlah tabung | - | 4 | ||
29 | Bore × Stroke | mm | 90x100 | ||
30 | Penghapusan | - | 2.54 | ||
31 | Tangki bahan bakar | L | 60 | ||
32 | Transmisi | - | 1/1 Transmisi otomatis | ||
33 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 |
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228