Detail produk:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Warna: | Pelanggan disesuaikan | OEM: | Yes |
Paket Pengangkutan: | Pengiriman Kontainer | Spesifikasi: | 3750kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Menyoroti: | 2.5ton produsen forklift diesel,produsen forklift diesel OEM,Pengangkat forklift diesel OEM |
1Forklift bertenaga Diesel FD15 1,8 ton Forklift bertenaga Diesel FD18
2Forklift bertenaga diesel 0,0 ton FD20 Forklift bertenaga diesel 2,5 ton FD25
3Forklift bertenaga diesel 0,0 ton FD30 Forklift bertenaga diesel 3,5 ton FD35
4.0ton Diesel Powered Forklift FD40 4,5ton Diesel Powered Forklift FD45
5Forklift bertenaga Diesel FD50 6,0ton Forklift bertenaga Diesel FD60
7.0ton Diesel Powered Forklift FD70 8.0ton Diesel Powered Forklift FD80
Forklift bertenaga diesel 10 ton FD100 Forklift bertenaga diesel 16 ton FD160
Spesifikasi | Satuan | FD25 | |||
1 | Karakteristik | Kekuatan | diesel | ||
2 | Kapasitas nominal | kg | 2500 | ||
3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
6 | Forks L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
8 | Radius putaran minimal | mm | 2240 | ||
9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2120 | ||
11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 943 | ||
12 | Lemparan depan | mm | 473 | ||
13 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 19 | |
14 | Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 17/20 | ||
16 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2570 | |
17 | Lebar keseluruhan | mm | 1175 | ||
18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1990 | ||
19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4000 | ||
20 | Chassis | Ban | Bagian depan | 7.00-12-12PR | |
21 | Bagian belakang | 6.00-9-10PR | |||
22 | Jarak roda | mm | 1600 | ||
23 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 970/970 | |
24 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 3750 | |
25 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 |
26 | Mesin | Model | XC490BPG | ||
27 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | Jumlah tabung | 4 | |||
30 | Bore × Stroke | mm | 90x100 | ||
31 | Penghapusan | 2.54 | |||
32 | Tangki bahan bakar | L | 60 | ||
33 | Transmisi | 1/1 Transmisi otomatis | |||
34 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 | ||
Kontak Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228